Newyddion x2
Cynllun Casglu x2 – Rhuddlan, Prestatyn, Y Rhyl & Dyserth
Rydym yn falch o ddweud y caiff y cynllun casglu bob pythefnos (a elwir yn gynllun x2) ei ymestyn i 5,000 o gartrefi eraill yn Sir Ddinbych yr haf yma.
Caiff cartrefi yn y Rhyl, Prestatyn, Rhuddlan a Dyserth ddwy gist olwyn yn ogystal â chynhwysyddion ailgylchu. I'r rhan fwyaf hwn fydd y tro cyntaf iddynt dderbyn casgliad o ddefnyddiau i'w hailgylchu . Bydd preswylwyr yn fuan yn gallu ailgylchu poteli gwydr, papurau, cylchgronau, tuniau, caniau a photeli plastig.
Sut fydd y cynllun yn gweithio
Bydd y gist olwyn werdd yn cael ei gwagio un wythnos a’r gist olwyn lwyd sy'n cynnwys sbwriel na ellir ei ailgylchu, yr wythnos ddilynol. Gwneir hyn er mwyn annog mwy o bobl i ailgylchu mwy o’u sbwriel. Nid yw anfon ein holl wastraff i safleoedd tirlenwi bellach yn ddewis. Mae’n dod yn gynyddol ddrud ac mae’r Llywodraeth wedi gosod targed sy’n golygu bod rhaid i ni anfon llai o’n gwastraff i'r safleoedd tirlenwi.
Rydym yn dal i fod yn y cyfnod cynllunio a'r tro hwn ni allwn gadarnhau pob stryd sydd i'w gynnwys yn y cyfnod hwn o'r cynllun x2. Os nad yw eich stryd chi ar y rhestr isod, agorwch i weld gan y byddwn yn diweddaru'r rhestr hon wrth symud ymlaen.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgyrch x2 ffoniwch 01824 706100 neu e-bostiwch canolfangwasanaethcwsmer@sirddinbych.gov.uk
| DYSERTH | PRESTATYN | Y RHYL | RHUDDLAN |
| BRON DEG | AWELON MOR | ARFON GROVE | ADMIRALS WALK |
| BRON HAUL | BASTION CLOSE | BROOKES AVENUE | BARRFIELD CLOSE |
| CLWYD AVENUE | BASTION GARDENS | BUXTON CLOSE | BARRFIELD ROAD |
| FFORDD FFYNNON | BASTION ROAD | CHATSWORTH ROAD | BERLLAN AVENUE |
| GLAN FFYDDION | BEACH AVENUE | FREDERICK STREET | BODRHYDDAN AVENUE |
| MAES Y FOEL | BEACH CLOSE | GWYNFRYN AVENUE | BRYN AFON |
| PARC BRON DEG | BEACH ROAD EAST | MENAI AVENUE | BRYN HAFOD |
| PARC GWELFOR | BEACH ROAD WEST | NETLEY ROAD | CLOS Y BERLLAN |
| RHODFA CONWY | CADNANT AVENUE | RHYDWEN DRIVE | CLWYD AVENUE |
| RHODFA GOFER | CLIVE AVENUE | RHYDWEN CLOSE | CONWY AVENUE |
| RHODFA HELYN | CONISTON DRIVE | WESTON ROAD | ETON PARK |
| RHODFA PEDR | DERIC CLOSE | FAIRLANDS CRESCENT | |
| RHODFA SIAN | DERWENT CLOSE | FFORDD ABER | |
| ST ASAPH ROAD | EARLSWOOD AVENUE | FFORDD CAE GLAS | |
| THOMAS AVENUE | EAST CLOSE | FFORDD DEWI | |
| FERGUSON AVENUE | FFORDD FFYNNON | ||
| FIRST AVENUE | FFORDD GANOL | ||
| GLAN MOR | FFORDD MORRIS | ||
| GLAN TRAETH | FFORDD NANT | ||
| GLAN Y GORS | GLYN AVENUE | ||
| GRASMERE CLOSE | GRENVILLE AVENUE | ||
| GREEN LANES | HARDING AVENUE | ||
| GROSVENOR ROAD | HEOL HENDRE | ||
| GWELFRYN | HENDRE CLOSE | ||
| HIGHBURY AVENUE | HIGHLANDS CLOSE | ||
| HIGHBURY CLOSE | HIGHLANDS ROAD | ||
| HIGHBURY CRESCENT | HOWELL AVENUE | ||
| JACLYN CLOSE | KERFOOT AVENUE | ||
| MARINE ROAD EAST | LINKS AVENUE | ||
| MIN Y MORFA | LON CWYBR | ||
| MORNANT AVENUE | MAES ALAW | ||
| NORTON AVENUE | MAES BEDWEN | ||
| PEN TYWYN | MAES DERWEN | ||
| PENNANT GROVE | MAES FFYDDION | ||
| ROY AVENUE | MAES HELYG | ||
| SEA ROAD | MAES ONNEN | ||
| SECOND AVENUE | MAES RHOSYN | ||
| SEVEN SISTERS ROAD | MAES Y BRYN | ||
| THE MALL | NANT CLOSE | ||
| THIRD AVENUE | PRINCES PARK | ||
| TRE BORTH | RHODFA ANWYL | ||
| TREVOR ROAD | SEYMOUR DRIVE | ||
| VICTORIA ROAD WEST | TREVOR AVENUE | ||
| WARREN DRIVE | VICARAGE LANE | ||
| WEST CLOSE | WYNNE CLOSE | ||
| WINDERMERE DRIVE |

Rhoi adborth ar y tudalen hon