Ffurflenni Cyfrifiad ar gael yn Archifdy Sir Ddinbych - L a LL
* dynodi anghyflawn
4 dynodi ar gael yn Rhuthun
8 dynodi ddim ar gael yn Rhuthun
| Plwyf neu Trefgordd | 1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 |
| Licswm Fflint gweler Ysceifiog | |||||||
| Llanarmon Dyffryn Ceiriog Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanarmon Mynydd Mawr Dinb | 4 | 4 | ar goll | 8 | 4 | 4 | 4 |
Llanarmon yn Iâl Dinb | ar goll | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanasa Fflint | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanbedr Dyffryn Clwyd Dinb | 4 | 4* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llandegla Dinb | 4 | 4* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llandrillo Meir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llandrillo yn Rhos Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llandudno Caern | 8 | 4* | 8 | 4* | 8 | 4 | 4 |
Llandyrnog Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llandysilio yn Iâl Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanddewi (Pandy Tudur) Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanddoget Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanddulas Dinb | 4 | 4 | ar goll | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanelian Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanelidan Dinb | 4* | 4 | ar goll | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanelwy Fflint | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llaneurgain Fflint | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanfair Dyffryn Clwyd Dinb | 4* | 4 | ar goll | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanfair Talhaiarn Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanfarthin Amwyth | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Llanferres Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanfihangel Glyn Myfyr Dinb | 4 | 4 | ar goll | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanfwrog Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanfynydd Fflint | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llangadwaladr Dinb | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Llangar Meir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llangedwyn Dinb | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Llangernyw Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llangollen Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llangwm Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llangwstennin Caern | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llangwyfan Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llangynhafal Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llangynog Amwyth | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Llannefydd Dinb | 4 | 4 | ar goll | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llannerch Banna Fflint | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanrwst Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanrhaiadr yng Nghinmeirch Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanrhaiadr ym Mochnant Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanrhychwyn Caern | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanrhydd Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llansainsiôr Dinb | 4 | 4 | ar goll | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llansanffraid Glan Conwy Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llansanffraid Glyn Ceiriog Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llansanffraid Glyndyfrdwy Meir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llansannan Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llansilin Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanwddyn Amwyth | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Llanyblodwell Amwyth | 8 | 8 | 4 | 4* | 4 | 4 | 4 |
Llanychan Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llanymynech Amwyth | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Llanynys Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llay Dinb | ar goll | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llys Bedydd Fflint | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Llysfaen Dinb | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |


Rhoi adborth ar y tudalen hon