P
Ffurflenni Cyfrifiad ar gael yn Archifdy Sir Ddinbych - P
* dynodi anghyflawn
4 dynodi ar gael yn Rhuthun
8 dynodi ddim ar gael yn Rhuthun
| Plwyf neu Trefgordd | 1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 |
| Penarlâg Fflint | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penmachno Caern | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pentrefoelas Dinb | 4 | 4 | 4* | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penycae Dinb | ar goll | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penyffordd Fflint gweler Hob, Yr a Higher Kinnerton | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Pontbleddyn Fflint gweler Coed-Llai a Wyddgrug, Yr | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Prestatyn Fflint | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prion Dinb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |


Rhoi adborth ar y tudalen hon